Szkoła Podstawowa nr 42

40-374 Katowice ul. Wiosny Ludów 22

tel. 32 256 82 76

E-mail: szpod42@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 kwietnia 2024

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 56 w Katowicach wg poniższego wykazu.
Składniki majątku można oglądać w siedzibie MP56 w Katowiciach przy ul. Wiosny Ludów 17 po telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 32 256 95 67.
Informacje w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku jednostce organizacyjnej miasta Katowice można uzyskać w MP56. Sprawę prowadzi Pani Monika Śmigielska
           
           
WYKAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 12 W KATOWICACH - Miejskie Przedszkole nr 56
Lp. Nr. Inwentarzowy Nazwa Rok zakupu Ilość Opis składnika
1 DZ III K-5/16 Mikrowieża Philips MC-260 2005 1 sprzęt nie działający, naprawa nieekonomiczna
2 DZ III K-5/5 Aparat fotograficzny 2001 1
3 DZ III K-5/24 Aparat cyfrowy 2008 1
4 DZ III K-5/14 Fax 2003 1
5 DZ VIA K-17/38 Kuchnia RETRO 2010 1
6 DZ VID K-61/15 Robot kuchenny KASIA 2010 1
7 DZ VID K-61/16 Maszynka do mięsa - szatkownica 2012 1
8 DZ VI D -59/4 Pralka 2008 1
9 DZ VI D -61/14 Czajnik bezprzewodowy 2009 1
10 DZ VI D-58/2 Lodówka Mastercook 2000 1
11 DZ III -5/1 Radiomagnetofon Panasonic 1992 1
12 DZ III -5/20 DVD MONTA 2007 1
13 DZ III -5/15 Skaner HP 2004 1
14 DZ III - 5/17 Monitor FUJITSU  2005 1
15 Dz VI D 62/4 Odkurzacz Bosh 2013 1
16 Dz VI D-61/18 Robot wielofunkcyjny 2013 1
17 Dz VI D - 67/6 Rozdrabniacz odpadów  2009 1
18 Dz VI C -43/3 Dywan niebieski owal 2002 1 sprzęt zniszczony, nie spełnia funkcji użytkowych
19 Dz VI C 43/4 Dywan  2003 1
20 Dz VI C 43/2 Dywan okrągły 2022 1
21 Dz VI C 43/7 Dywan owalny 2006 1
22 Dz VIC - 52/1 Mata jadłospis    1
23 DZ VIC K-48/2 Żaluzje pionowe 2003 3
24 DZ VIC K-48/5 Żaluzje pionowe 2004 2
25 DZ VIII C -1/1 Ręcznik frotte OSKAR 50x100 2010 23
26 DZ VIII C -1/2 Ręcznik frotte OSKAR 50x100 2010 27
27 DZ VIA -17/36 Półka okrągła 2010 1
28 DZ VIA K10/1 Ławki przedszkolne 1989 4
29 DZ VI A 17/21 Szafka na buty 2002 1
30 DZ VIC 4/1 Roleta DEC 2003 1
31 DZ III 10/5 Fotel piankowy 2001 2
32 DZ III 9/1 Komplet perkusja 1973 1 pomoce zniszczone, nie spełniają funkcji dydaktycznych
33 DZ III 10/10 Mały stragan 2006 1
34 DZ III 10/3 Kostka manipulacyjna 2000 1
35 DZ III 10/6 Komplet urodzinowy 2003 1
36 DZ III 10 Tablica literki 2003 1
37 DZ III 10 Mata kalendarz 2004 1
38 DZ III 10 Płyty DVD 2008 2
39 DZ III 10 Praca w różnych zawodach 2012 1
40 DZ III 10 Domek dla dzieci 2013 1
41 DZ III 10 Gra na łące 2013 1
1 MP56/5/2008 Komputer   2008 1 Nie działa, naprawa nieekonomiczna
           
           
Katowice, 10.02.2023r.  Joanna Nowakowska
dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
w Katowicach
             
Lp. Nr inwenarzowy Nazwa Rok zakupu ilość Opis składnika
1 3. 05.15 zestaw nagłaśniający 1992 1 sprzęt nie działający, naprawa nieekonomiczna
2 3. 05.16  mikrofon 1
3 3. 05.17 statyw mikrofonowy 1
4 3. 05.38 telewizor crown 2002 1
5 3. 05.49 magnetowid Grundig 2003 1
6 3. 05.54 telewizor thomson 28 2004 1
7 3. 05.61 magnetowid z DVD Samsung 2005 1
8 3. 05.69 odtwarzacz DVD PHILIPS 2007 1
9 3. 05.70 radioodtwarzacz z CD 2008 1
10 3. 05.73 odtwarzacz DVD z USB 2010 1
11 3. 05,74 radiomagnetofon JVC 2010 1
12 3. 05,76 radiomagnetofon JVC 2010 1
13 3. 05.78 radiomagnetofon 2011 1
14 3. 05.96 głośnik bezprzewodowy SONY 2018 1
15 3. 09.03 zasilacz 1996 1
16 3. 10B.002 Kozioł gimnastyczny 1971 1 uszkodzony, zagraża bezpieczeństwu
17 3. 10B.099 podstawa gumowa 2002 4 sprzęt zniszczony, nie nadaje się do użytku
18 3. 10B.100 laska do zabaw 2002 10
19 3. 10B.110 siatka do siatkówki 2003 1
20 3. 10B.131 piłki lekarskie 3kg 2007 1
21 3. 10B.144 skoczek gąsiennica 2010 1
22 3. 10B.152 basen suchy rehabilitacyjny 2010 1
23 3. 10B.156 kettler Mini stepper 2015 1
24 3. 10B.157 rower treningowy 2016 2
25 3. 10C.01 zestaw  brył do wyznaczania ciężaru właściwego 1984 1 pomoce zniszczone, nie spełniają funcji dydaktycznych
26 3. 10C.03 zestaw do magnetyzmu 1984 1
27 3. 10C.08 termometr 1985 2
28 3. 10C.21 kamerton 1986 1
29 3. 10C.29 odważniki 1988 1
30 3. 10C.37 magnes sztabkowy 1988 1
31 3. 10C.39 kompl. Do magnetyzmu 1988 1
32 3. 10C.46 stolik optyczny 1988 5
33 3. 10F.01 serce swini 1981 1
34 3. 10F.07 model ręki prawej 1982 1
35 3. 10F.08 model ręki lewej 1982 1
36 3. 10F.09 model stopy prawej 1982 1
37 3. 10F.10 szkielet człowieka 1982 1
38 3. 10F.11 plansza zwierzęta chronione 1982 2
39 3. 10F.12 plansza rosliny chronione 1982 2
40 3. 10F.13 mikroskop 1982 1
41 3. 10F.14 czaszka lisa  1985 1
42 3. 10F.16 plansze rośliny chronione 1986 1
43 3. 10F.18 człowiek 1987 1
44 3. 10F.19 czaszka człoowieka 1987 1
45 3. 10F.21 strzałkowy przekrój głowy 1988 2
46 3. 10F.26 kornik drukarz 1988 1
47 3. 10F.30 model zająca 1989 1
48 3. 10F.31 narzędzia precyzyjne 1989 20 pomoce zniszczone, nie spełniają funcji dydaktycznych
49 3. 10F.32 plansze  1990 6
50 3. 10F.33 fazogram okoń 1991 1
51 3. 10F.34 fazogram jaszczurka 1991 1
52 3. 10F.37 fazogram glista 1991 1
53 3. 10F.38 fazogram rak 1991 1
54 3. 10F.39 fazogram pająk 1991 1
55 3. 10F.40 fazogram ślimak 1991 1
56 3. 10F.42 owady pożyt. Tabl. 1991 1
57 3. 10F.43 owady szkodniki tabl. 1991 1
58 3. 10F.45 zoologia 1996 1
59 3. 10F.46 botanika 1996 1
60 3. 10F.48 ekologia plansze 1996 1
61 3. 10F.49 wych. Seks.i prozdrow. 1998 1
63 3. 10F.52 plansze świat przyrody 2003 1
64 3. 10G.079 Geografia podstaw 1997 1
65 3. 10G.087 stojak do map i plansz 1998 2
66 3. 10G.093 Atlas 1998 1
67 3. 10G.094 Mapa Europy 1999 1
68 3. 10G.102 Kontynenty- plansze 2001 1
69 3. 10G.105 Mapa świata 2002 1
70 3. 10G.115 Mapa fizyczno- plastyczna świata 2005 1
71 3. 10G.117 Mapa fizyczna świata 2005 1
72 3. 10G.122 Mapa Australia ( polityczno- fizyczna) 2006 1
73 3. 10G.124 Mapa Europy ( polityczno- fizyczna) 2006 1
74 3. 10G.126 Mapa świata ( polityczno- fizyczna) 2006 2
75 3. 10G.129 Mapa nieba w obrazkach 2006 1
76 3. 10J.85 duży domek dla lalek 2010 1
77 3. 10J.92 grusza-drzewko demonstracyjne 2010 1
78 3. 10J.93 loteryjka z podmuchem 2010 1
79 3. 10J.97 przeźroczysty rurociąg  2010 1
80 3. 10J.98 mata z zegarem 2010 1
81 3. 10La.16 Historia podstawowa -plansze  1993 1
82 3. 10La.18 mapa Europa II wojna światowa 1994 1
83 3. 10La.19 mapa Polska II wojna światowa 1994 1
84 3. 10La.22 Cesarstwo rzymskie 1998 1
85 3. 10La.30 Europa w XVIII w 2000 1
86 3. 10La.38 Polska 1918-1922 2003 1
87 3. 10La.44 Rzeczpospolita Polska 1920-1939 i wojna obronna Polski w 1939 2007 1
88 3. 10La.48 Rzeczpospolita od połowy XVI do połowy XVIIw. I Wielkie odkrycia geograficzne 2007 1
89 3. 10Ld.14 Wąż ogrodowy 1994 1
90 3. 10L.86 Wprowadzenie liter kl I 2000 1
91 3. 10L.95 Ćw. rozwijające motorykę-L 2006 1
92 3. 11.06 monitor 17'' DTK 2004 8 sprzęt nie działający, naprawa nieekonomiczna
93 3. 11.13 komputer  2006 3
94 3. 11.18 zestaw komputerowy używany 2007 5
108 6b. 26.06 Fax VXP-410 Sharp 2006 1
95 4. 03.01 szafa apteczna 1991 1 meble zniszczone, zagrażają bezpieczeństwu
96 4. 03.02 apteczka wisząca  2003 1
97 6a. 03.01 fotel 1985 4
98 6a. 08.34 krzesło drewniane składane 2007 24
99 6a. 21.14 stół szk. nr 5 standard 2005 11
100 6a. 21.15 stolik uczniowski niebieski stelaż 2006 21
101 6a. 21.17 stolik szkolny Żak 4 2007 4
102 6a. 21.18 stolik szkolny ŻAK nr 5 2007 3
103 6a. 21.19 stolik szkolny ŻAK 6 2007 4 meble zniszczone, zagrażają bezpieczeństwu
104 6a. 21.20 stolik uczniowski nr 4 2007 3
105 6a. 21.21 stolik szkolny Zak nr 6 2007 3
106 6a. 21.26 stolik uczniowski  2008 7
107 6a. 21.27 stolik uczniowski  2008 2
109 6b. 28.03 oprawa oświetleniowa 2001 1
110 6b. 28.04 oprawa oświetleniowa 2004 1
111 6b. 30.02 kalkulator 2002 2 sprzęt nie działający, naprawa nieekonomiczna
112 6b. 30.04 laminator 2008 1
114 6b. 41.07 wentylator 2019 1
113 6b. 41.03 przegrody na czasopisma plastikowe 2007 2 zniszczone, nie spełniają funkcji użytkowych
115 6b. 41.04 ekran 1,5mx1,5m 2007 1
116 6b. 41.06 liniał wzrostu ucznia 2008 2
117 6c. 46.01 zasłony 2021 19
118 6c. 46.02 firany 2021 1
119 6c. 52.01 karnisz 2m 2000 1
120 6c. 52.02 karnisz 2,4m 2000 1
121 6c. 52.03 karnisz 3m 2001 1
122 6c. 52.04 karnisz 3,5m 2001 1
123 6c. 52.05 karnisz 2,4m 2001 2
124 6c. 52.06 żaluzje pionowe 2005 1
125 6c. 52.07 żaluzje pionowe 2006 1
126 6c. 52.10 dywan 240/330 Limonka 2015 1
127 6d. 61.01 naświetlacz do jaj 1999 1 sprzęt nie działający, naprawa nieekonomiczna
128 6d. 61.06 spawarka elektryczna 2007 1
129 6d. 61.07 wiertarko - wkrętarka 2008 1
130 6d. 61.08 nitownica 2008 1
131 6d. 63.07 taboret elektr. TE-3N 2005 1
134 6d. 67.13 Maszynka do mięsa 2006 1
135 6d. 67.15 Suszarka do rąk 2007 5
132 6d. 67.03 Garnek nierdzewny 32cm 2000 2 zniszczone, nie spełniają funkcji użytkowych
133 6d. 67.04 Garnek nierdzewny 40cm 2000 1
136 6d. 67.26 Garnek emaliowany 29l z pokrywką 2010 2
137 6d. 67.27 Garnek nierdzewny z pokrywką 26 cm 2010 1
138 8a. 05.01 Obrusy 2001 2
             
             
Katowice, 10.02.2023r.  Joanna Nowakowska
dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
w Katowicach

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2023-03-22 17:49przez: Joanna Ciałowicz
Opublikowano:2023-03-22 17:49przez: Joanna Ciałowicz
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 42
Odwiedziny:505

  • Brak wpisów.